No | 会社名(五十音順) | サービス名 | 発行対応 | 受領対応 |
---|---|---|---|---|
1 | 株式会社アイ・ジェイ・エス | 売上原価Pro | 〇 | 〇 |
2 | 株式会社インフォマート | BtoBプラットフォーム 請求書 | 〇 | 〇 |
3 | ウイングアーク1st株式会社 | invoiceAgent 電子取引 | 〇 | 〇 |
4 | SAPジャパン株式会社 |
Peppol Exchange Service of the Cloud Edition of SAP Documentand Reporting Compliance |
〇 | 〇 |
5 | 株式会社NTT データビジネスブレインズ | ClimberCloud | 〇 | 〇 |
6 | 応研株式会社 | スマート大臣〈電子請求〉 | 〇 | 〇 |
7 | 株式会社OSK | DX統合パッケージ SMILE&eValue | 〇 | 〇 |
8 | 株式会社オージス総研 | eCubenet デジタルインボイスサービス | 〇 | 〇 |
9 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 奉行Edge 発行請求書DXクラウド 奉行Edge 受領請求書DXクラウド | 〇※1 ー | ー 〇※2 |
10 | キヤノンITソリューションズ株式会社 | SuperStream-NX デジタルインボイスオプション | 〇 | 〇 |
11 | GRANDIT株式会社 | GRANDIT GRANDIT miraimil | 〇 〇 | 〇 〇 |
12 | 株式会社COEL | manage 帳簿書類 | ー | 〇 |
13 | 株式会社コンカー | Concur Invoice | ー | 〇※2 |
14 | Sansan株式会社 | Bill One | ー | 〇 |
15 | Storecove (Datajust B.V.) | StorecoveデジタルインボイスAPI | 〇 | 〇 |
16 | セイコーソリューションズ株式会社 | Seiko Trust EDI | 〇 | 〇 |
17 | 株式会社TKC | ペポルアクセスポイントAPIサービス インボイス・マネジャー FXシリーズ SXシリーズ FMS インボイス・マネジャー取引先専用ビューワー | 〇 〇 〇 〇※1 〇※1 ー | 〇 〇 〇 ー ー 〇※2 |
18 | 株式会社電通総研 | Ci*X EXpense(サイクロス エクスペンス) | ー | 〇※2 |
19 | トムソン・ロイター株式会社 | ONESOURCE Pagero | 〇 | 〇 |
20 | トレードシフトジャパン株式会社 | Tradeshift | 〇 | 〇 |
21 | 日本電気株式会社 | KMD Connect EXPLANNER/Ax | 〇 〇 | 〇 ー |
22 | ピー・シー・エー株式会社 | PCAクラウド 会計 hyper PCAクラウド 会計 PCA Hub 取引明細 PCA 商魂・商管シリーズ PCAクラウド 会計 hyper 債権・債務管理オプション | ー ー 〇※1 〇 〇 | 〇※2 〇※2 ー 〇 〇 |
23 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | mcframe 7 mcframe X | 〇 〇 | ー ー |
24 | ファーストアカウンティング株式会社 | Peppol on Remota Peppol アクセスポイントサービス | ー 〇 | 〇※2 〇 |
25 | 富士通Japan株式会社 | Fujitsu Peppol Connect Service | 〇 | 〇 |
26 | 株式会社マネーフォワード | マネーフォワード クラウド債務支払 マネーフォワード クラウドBox マネーフォワード クラウド会計 マネーフォワード クラウド確定申告 マネーフォワード クラウド請求書 | ー 〇 ー ー 〇※1 | 〇※2 〇 〇※2 〇※2 ー |
27 | 三菱電機ITソリューションズ株式会社 | 卸売業向け販売管理システム 販売指南 | 〇 | 〇 |
28 | 株式会社ミライコミュニケーションネットワーク | PeppoLink(ペポリンク) | 〇 | 〇 |
29 | 株式会社ミロク情報サービス | Edge Tracker 電子請求書 | 〇 | 〇 |
30 | 弥生株式会社 | スマート証憑管理 | 〇 | 〇 |
31 | ラディックス株式会社 | CAULSmart RX CAUL RX | 〇 〇 | 〇 〇 |
32 | 株式会社ワークスアプリケーションズ | HUEデジタルインボイス | 〇 | 〇 |
1.Peppolネットワークを通したデジタルインボイスの発行および受領に「対応済」であると、EIPA会員から回答のあったサービスを掲載しています。
2.Peppolネットワークを通したデジタルインボイスの発行または受領に「対応済」であると、EIPA会員から回答のあったサービスを掲載しています。
3.サービスなど詳細については、サービス提供会社に直接お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
※1発行専用サービスです。
※2受領専用サービスです。